Київська область
Буча
2 308 178 грн.
8 941 550 грн.
2 403 833 грн.
1 788 318 грн.
2 370 562 грн.
2 911 216 грн.
2 328 973 грн.
2 495 328 грн.
4 574 768 грн.
2 620 094 грн.
1 247 664 грн.
2 121 029 грн.
3 992 525 грн.
2 349 767 грн.
4 034 114 грн.
1 559 580 грн.
4 158 464 грн.
3 742 992 грн.
1 276 776 грн.
2 225 001 грн.
3 950 894 грн.
2 204 206 грн.
2 058 646 грн.
3 593 272 грн.
1 913 085 грн.
2 848 833 грн.
1 704 933 грн.
2 786 450 грн.
Гостомель
1 601 169 грн.
6 155 142 грн.
4 990 656 грн.
2 807 244 грн.
2 578 506 грн.
2 703 272 грн.
2 453 739 грн.